RICHESSE Ⅱ
☆築浅楽器可戸建☆優れた耐震性能!パナソニックホームズ戸建!
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線武蔵小金井 | - 10分 - |
東京都小金井市中町3丁目 |
155,000円 5,000円 - |
232,500円 155,000円 - |
一戸建 1LDK 46.30㎡ |
2025年07月 |
アピールポイント
- 省エネ設備により光熱費削減☆戸建仕様の充実設備☆
- 音楽関連の方へオススメ!☆こだわりの間取り☆
- オシャレなインナー階段♪楽器演奏相談可能!
物件情報
| 物件名称 | RICHESSE Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 中央本線 東小金井駅より徒歩22分 / 西武鉄道多摩川線 新小金井駅より徒歩20分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階から2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 155,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年12月31日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金2万円)分割保証委託料470円/月.引落事務手数料330円/月 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年12月31日予定 |
| 設備 | 宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/閑静な住宅街/洗面化粧台/グリル/収納スペース/エアコン2台以上/カードキー/高速ネット対応/全居室洋室/駐輪場/1フロア1住戸/駅まで平坦/BELS/省エネ基準適合/脱衣所/室内物干し/洗面所/洗面台/洗面所にドア/トイレ/上階無し/3面採光/複層ガラス/ドアタッチキー/電子ロック/電子キー/非接触型ICカードキー/防犯シャッター/ | ||||
| 物件の特徴 | ピアノ相談可/最上階/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/保証会社利用可/初期費用カード決済可/楽器使用可/二人入居可/二人入居相談/IT重説対応物件/仲手0.55ヶ月/非喫煙者限定 | ||||
| 間取り詳細 | LDK11.8帖 洋5.7帖 | ||||
| その他費用 | 鍵登録費用:11,000円 安心入居サポート:19,800円 光触媒・防虫施工費:17,050円 | ||||
| その他 | 退去時、借主様のクリーニング費用のご負担がございます。 ※敷地内全面禁煙(電子タバコを含む) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | キッズガーデン小金井中町 201m | 小学校 | 小金井市立小金井第一小学校 369m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 小金井市立小金井第二中学校 418m | 病院名 | 医療法人社団大日会小金井太陽病院 582m |
| 買い物 | オーケー小金井店 290m | コンビニ | ファミリーマート小金井農工大通り店 425m |
| 高校 | 東京都立小金井北高校 1,250m | 役所 | 小金井市役所 907m |
| 郵便局 | 武蔵小金井駅南口郵便局 641m | 図書館 | 小金井市立図書館別館 103m |
| 交番 | 小金井警察署 1,341m | 公園 | 野川緑地公園 1,238m |
| 銀行 | JA東京むさし小金井支店 351m | ショッピングセンター | 国分寺マルイ 3,139m |
| ドラックストア | ココカラファイン武蔵小金井店 671m | ホームセンター | DCM小金井店 497m |
●取引態様 : 代理●管理コード : UZ4604019_1●情報登録(更新)日 : 2026年11月01日●次回更新予定日 : 2026年11月08日


































