幹線道路☆1階路面店舗(業種応相談)・事務所・カフェ他
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央本線東小金井 | - 5分 - |
東京都小金井市梶野町4丁目 |
144,100円 - - |
- 262,000円 - |
3204 0 34.96㎡ |
1983年06月 |
物件名称 | マック東小金井コート | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 西武鉄道多摩川線 新小金井駅より徒歩19分 / 中央本線 武蔵境駅より徒歩24分 | ||||
所在階 | 地上4階建ての1階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
敷金/償却 | 262,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 3年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年08月01日予定 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | ジェイリース:初回保証料100% 継続保証料/毎年家賃総額10% | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 3年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年08月01日予定 |
設備 | ガスコンロ設置可/都市ガス | ||||
物件の特徴 | 角部屋/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/初期費用カード決済可 | ||||
その他費用 | 鍵交換費用:22000円 | ||||
その他 | 業種応相談:業種(飲食)により敷金+1ヶ月割増し有 造作物有・譲渡相談可 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ4228941_1●情報登録(更新)日 : 2025年05月03日●次回更新予定日 : 2025年05月17日