ベガ武蔵野
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線武蔵境 | - 11分 - |
東京都武蔵野市境南町1丁目 |
90,000円 5,000円 - |
90,000円 - - |
アパート 1K 21.94㎡ |
2002年09月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ☆リノベーション予定です☆(フロアタイル、浴室水栓、キッチン交換新設)
物件情報
| 物件名称 | ベガ武蔵野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 西武鉄道多摩川線 武蔵境駅より徒歩11分 / 中央本線 三鷹駅より徒歩17分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年08月30日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年08月30日予定 |
| 設備 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/都市ガス/エアコン/CATV/BSアンテナ/火災警報器(報知機)/公営水道/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋 | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:49,500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。初回保証料18000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ルームクリーニング料金にエアコン洗浄を含みます。【法人契約・個人負担分について】・法人契約とする場合、個人負担分の支払い方法は原則「カード決済」となります。 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ4145748_8●情報登録(更新)日 : 2026年08月25日●次回更新予定日 : 2026年09月01日


















