Hardy Maison
☆旭化成ヘーベルメゾン☆設備充実☆使いやすい1LDKタイプ☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線東小金井 | - 15分 - |
東京都小金井市梶野町3丁目 |
119,000円 5,000円 - |
119,000円 75,000円 - |
マンション 1LDK 47.86㎡ |
2009年07月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 雨の日に嬉しい浴室乾燥機!シャンプードレッサーも付いてます☆彡
- 人気のカウンターキッチン♪お料理も楽々システムキッチン完備♪
- オートロック・TVモニターホンで安心☆角部屋で日当たり良好☆
物件情報
| 物件名称 | Hardy Maison | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 西武鉄道新宿線 花小金井駅より徒歩29分 / 中央本線 武蔵小金井駅より徒歩30分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 有/月額12,000円 | ||
| 敷金/償却 | 75,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年03月07日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料などの50% 更新時20,000円2年毎 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年03月07日予定 |
| 設備 | オートロック/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/光回線/グリル/陽当り良好/エアコン2台以上/駐輪場/脱衣所/室内物干し/全居室エアコン/全居室フローリング/ダブルロックドア | ||||
| 物件の特徴 | 最上階/角部屋/バルコニー/敷地内駐車場/IT重説対応物件 | ||||
| 間取り詳細 | LDK12.5帖 洋6.1帖 S1.7帖 | ||||
| その他費用 | MyConcierclub:18000円 鍵交換費用:25300円 | ||||
| その他 | 退去時、借主様のクリーニング費用のご負担がございます。 【基本クリーニング料金】1K¥71,500(税込) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 小金井公園ハイジ保育園 893m | 病院名 | 社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 1,370m |
|---|---|---|---|
| 買い物 | オーケー梶野町店 775m | コンビニ | ファミリーマート小金井法政大学前店 201m |
| 役所 | 小金井市役所 2,881m | 郵便局 | 小金井緑町郵便局 917m |
| 図書館 | 法政大学情報科学部図書室 255m | 交番 | 小金井警察署 3,408m |
| 公園 | 浴恩館公園 716m | 銀行 | 昭和信用金庫東小金井支店 1,421m |
| ショッピングセンター | 国分寺マルイ 5,105m | ドラックストア | サンドラッグ小金井梶野町店 1,455m |
| ホームセンター | コーナンPROドイト小金井公園店 1,470m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ001095_207●情報登録(更新)日 : 2026年01月31日●次回更新予定日 : 2026年02月10日



































