YMスクゥエアー
☆人気のJR武蔵境駅徒歩3分☆通勤・通学やお買い物にも便利!
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線武蔵境 | - 3分 - |
東京都武蔵野市境2丁目 |
70,000円 5,000円 - |
70,000円 70,000円 - |
マンション 1K 22.62㎡ |
1993年03月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- エレベーター完備のマンションで玄関までラクラク♪
- 室内洗濯機置場・エアコン・インターホン!あると嬉しい設備充実♪
- 1口ガスコンロ設置済み!都市ガスで経済的です♪
物件情報
| 物件名称 | YMスクゥエアー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 西武鉄道多摩川線 武蔵境駅より徒歩3分 / 中央本線 三鷹駅より徒歩20分 | ||||
| 所在階 | 地上8階建ての4階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 向き | 北 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 70,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金額20000円)分割保証委託料470円/月 引落事務手数料330円/月 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | エレベータ/下駄箱/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/システムキッチン/ガスコンロ/都市ガス/エアコン/収納スペース/眺望良好/洗面台/トイレ/2面採光 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/バルコニー/初期費用カード決済可/即入居可/IT重説対応物件 | ||||
| 間取り詳細 | 洋6.5帖 | ||||
| その他費用 | 安心入居サポート:19800円 光触媒・防虫施工費:17050円 | ||||
| その他 | 鍵交換費用:17,600円~ 退去時の室内クリーニング費用負担があります。 | ||||
Life Information
| 病院名 | 武蔵野赤十字病院 1,208m | コンビニ | セブンイレブン武蔵境駅前店 275m |
|---|---|---|---|
| 役所 | 武蔵野市役所 3,030m | 郵便局 | 武蔵野境郵便局 102m |
| 図書館 | 武蔵野市立ひと・まち・情報創造館 469m | 交番 | 武蔵野警察署 1,768m |
| 公園 | 境南中央公園 1,244m | 銀行 | 三菱UFJ銀行武蔵境駅前支店 446m |
| ドラックストア | ココカラファイン武蔵境店 122m | ホームセンター | コーナンPROドイト小金井公園店 1,088m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ001085_401●情報登録(更新)日 : 2026年07月11日●次回更新予定日 : 2026年07月24日
































