最寄駅から徒歩5分圏内のバストイレのお部屋です♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線東小金井 | - 3分 - |
東京都小金井市梶野町5丁目 |
57,000円 2,000円 - |
- 57,000円 - |
アパート 1K 24.30㎡ |
1977年02月 |


| 物件名称 | 鈴木荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 西武鉄道多摩川線 新小金井駅より徒歩16分 / 中央本線 武蔵境駅より徒歩22分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | 木造(在来) | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 57,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 定期賃貸借 | 入居可能日 | 2026年12月20日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証料20000円) 月額保証料1000円/月(引落手数料含む) | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 定期賃貸借 | 入居可能日 | 2026年12月20日予定 |
| 設備 | フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/室内洗濯機置場/ガスコンロ設置可/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/陽当り良好/駐輪場/1フロア2住戸/駅まで平坦/駅前/緑豊かな住宅地/浴室に窓/全居室エアコン/全居室フローリング/当社管理物件/防犯カメラ | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/角部屋/初期費用カード決済可/IT重説対応物件 | ||||
| その他費用 | 安心入居サポート:19,800円 光触媒・防虫施工費:17,050円 | ||||
| その他 | 鍵交換費用:20,350円~ 退去時の室内クリーニング費用負担があります。 | ||||
●取引態様 : 代理●管理コード : UZ000977_101●情報登録(更新)日 : 2026年11月22日●次回更新予定日 : 2026年11月29日