メゾンソレイユ
閑静な住宅街・住環境良好♪日当たりの良い南向きのお部屋です。
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線武蔵小金井 | - 13分 - |
東京都小金井市緑町4丁目 |
125,000円 5,000円 - |
125,000円 125,000円 - |
マンション 3LDK 65.88㎡ |
1996年02月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 人気の最上階角部屋♪システムキッチン・独立洗面台♪
- シューズボックスあるので玄関周りすっきり☆
- ☆駐車場空き有り☆買い物にも便利!スーパーも近隣にあり♪
物件情報
| 物件名称 | メゾンソレイユ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 中央本線 東小金井駅より徒歩18分 / 西武鉄道多摩川線 新小金井駅より徒歩31分 | ||||
| 所在階 | 地上4階建ての4階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 125,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年11月01日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金額20000円)分割保証委託料470円/月 引落事務手数料330円/月 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年11月01日予定 |
| 設備 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/インターネット対応/陽当り良好/駐輪場/始発駅/緑豊かな住宅地/脱衣所/一部フローリング | ||||
| 物件の特徴 | 最上階/角部屋/バルコニー/外壁タイル張り/二人入居相談/IT重説対応物件 | ||||
| 間取り詳細 | LDK12.8帖 洋5帖 洋4.4帖 和6帖 | ||||
| その他費用 | 光触媒・防虫施工費:17,050円 | ||||
| その他 | 鍵交換費用:23,500円~ 退去時クリーニング費用の負担がございます。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 小金井北プチ・クレイシュ 128m | 小学校 | 小金井市立緑小学校 719m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 小金井市立緑中学校 1,003m | 病院名 | 社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 693m |
| 買い物 | いなげや小金井本町店 295m | コンビニ | セブンイレブンムサシ小金井北口店 586m |
| 高校 | 東京都立小金井北高校 441m | 役所 | 小金井市役所 1,536m |
| 郵便局 | 小金井緑町郵便局 756m | 図書館 | 小金井市立図書館緑分室 674m |
| 交番 | 小金井警察署 2,100m | 公園 | 浴恩館公園 861m |
| 銀行 | ゆうちょ銀行小金井店 737m | ショッピングセンター | 国分寺マルイ 3,798m |
| ドラックストア | ウェルパーク小金井緑町店 404m | ホームセンター | ヤマダ電機テックランド小金井店 1,161m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ000580_401●情報登録(更新)日 : 2026年09月17日●次回更新予定日 : 2026年09月27日




































