日当り良好!設備充実駅から徒歩圏内のマンション☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線武蔵小金井 | - 8分 - |
東京都小金井市本町1丁目 |
85,000円 4,500円 - |
170,000円 60,000円 - |
マンション 1K 26.85㎡ |
2011年03月 |


| 物件名称 | Free Air | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 中央本線 東小金井駅より徒歩22分 / 西武鉄道多摩川線 新小金井駅より徒歩21分 | ||||
| 所在階 | 地上4階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 空無/月額15,000円 | ||
| 敷金/償却 | 60,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年06月07日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額50%(最低保証料20000円) 更新時20000円/2年 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年06月07日予定 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/敷地内ごみ置き場/グリル/収納スペース/陽当り良好/駐輪場/始発駅/駅まで平坦/脱衣所/室内物干し/洗面台/トイレ | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー/敷地内駐車場/初期費用カード決済可/IT重説対応物件 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:34100円 MyConcierClub:18000円 | ||||
| その他 | 退去時、借主様のクリーニング費用のご負担がございます。 【基本クリーニング料金】1K¥57,200(税込) ※敷地内全面禁煙 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ000520_305●情報登録(更新)日 : 2026年04月17日●次回更新予定日 : 2026年04月24日