☆インターネット無料!!駅近マンション☆室内洗濯機置場完備☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央本線東小金井 | - 8分 - |
東京都小金井市東町4丁目 |
58,000円 2,000円 - |
58,000円 58,000円 - |
マンション 1R 19.24㎡ |
1992年10月 |


| 物件名称 | 金澤ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 西武鉄道多摩川線 新小金井駅より徒歩5分 / 中央本線 武蔵小金井駅より徒歩24分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 向き | 東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 58,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金額20000円)分割保証委託料470円/月 引落事務手数料330円/月 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | 下駄箱/フローリング/シャワー/室内洗濯機置場/システムキッチン/ガスコンロ/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/光回線/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/収納スペース/眺望良好/駅まで平坦/洗面台/全居室エアコン/全居室フローリング | ||||
| 物件の特徴 | 最上階/初期費用カード決済可/IT重説対応物件 | ||||
| その他費用 | 光触媒・防虫消毒施工費:17050円 安心入居サポート:19800円 | ||||
| その他 | 鍵交換費用:17,600円~ 退去時クリーニング費用は契約時にお支払頂きます。 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ000381_302●情報登録(更新)日 : 2025年12月04日●次回更新予定日 : 2025年12月15日